logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 3905/2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/12/2010

Μη κωδικοποιημένο
Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Άρθρο 7

Υπολογισμός ενίσχυσης για παραγωγό κινηματογραφικού έργου

1. Το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται παραγωγός ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ισούται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια προβολής του συγκεκριμένου κινηματογραφικού έργου με το συντελεστή ενίσχυσης του κινηματογραφικού έργου όπως προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 6 και το ποσοστό της παρακάτω κλίμακας:

Έως 50.000 εισιτήρια ποσοστό 200%

Από 50.001 έως 60.000 εισιτήρια ποσοστό 195%

Από 60.001 έως 70.000 εισιτήρια ποσοστό 190%

Από 70.001 έως 80.000 εισιτήρια ποσοστό 185%

Από 80.001 έως 90.000 εισιτήρια ποσοστό 180%

Από 90.001 έως 100.000 εισιτήρια ποσοστό 175%

Από 100.001 έως 110.000 εισιτήρια ποσοστό 170%

Από 110.001 έως 120.000 εισιτήρια ποσοστό 165%

Από 120.001 έως 130.000 εισιτήρια ποσοστό 160%

Από 130.001 έως 140.000 εισιτήρια ποσοστό 155%

Από 140.001 έως 150.000 εισιτήρια ποσοστό 150%

Από 150.001 έως 160.000 εισιτήρια ποσοστό 145%

Από 160.001 έως 170.000 εισιτήρια ποσοστό 140%

Από 170.001 έως 180.000 εισιτήρια ποσοστό 135%

Από 180.001 έως 190.000 εισιτήρια ποσοστό 130%

Από 190.001 έως 200.000 εισιτήρια ποσοστό 125%

Από 200.001 έως 210.000 εισιτήρια ποσοστό 120%

Από 210.001 έως 220.000 εισιτήρια ποσοστό 115%

Από 220.001 έως 230.000 εισιτήρια ποσοστό 110%

Από 230.001 έως 240.000 εισιτήρια ποσοστό 105%

Από 240.001 έως 250.000 εισιτήρια ποσοστό 100%

Από 250.001 έως 260.000 εισιτήρια ποσοστό 95%

Από 260.001 έως 270.000 εισιτήρια ποσοστό 90%

Από 270.001 έως 280.000 εισιτήρια ποσοστό 85%

Από 280.001 έως 290.000 εισιτήρια ποσοστό 80%

Από 290.001 έως 300.000 εισιτήρια ποσοστό 75%

Από 300.001 έως 310.000 εισιτήρια ποσοστό 70%

Από 310.001 έως 320.000 εισιτήρια ποσοστό 65%

Από 320.001 έως 330.000 εισιτήρια ποσοστό 60%

Από 330.001 έως 340.000 εισιτήρια ποσοστό 55%

Από 340.001 έως 350.000 εισιτήρια ποσοστό 50%

Από 350.001 έως 360.000 εισιτήρια ποσοστό 45%

Από 360.001 έως 370.000 εισιτήρια ποσοστό 40%

Από 370.001 και πλέον εισιτήρια ποσοστό 35%.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αναπροσαρμόζονται τα στοιχεία και τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send