Οι στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2017
Δημοσιεύθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση - Ποιες είναι οι κύριες πηγές εσόδων
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 3812) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017.
Με την απόφαση καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 3.4 της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (σελ. 60) και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) για την είσπραξη και την επι- στροφή των εσόδων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ.
Διαβάστε επίσης: Πληροφορίες για τη φορολογική μεταχείριση κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ | Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκ.ευρώ) | |
Ι | ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 20.415 |
1. | Φόρος εισοδήματος | 13.659 |
Φυσικών προσώπων | 9.172 | |
Νομικών προσώπων | 3.236 | |
Ειδικών κατηγοριών | 1.251 | |
2. | Φόροι στην περιουσία | 3.132 |
3. | Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. | 1.291 |
4. | Λοιποί άμεσοι φόροι | 2.333 |
ΙΙ | ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 26.443 |
1. | Φόροι συναλλαγών | 15.985 |
1.1 | Φ.Π.Α. | 15.476 |
πετρελαιοειδών | 1.897 | |
καπνού | 663 | |
λοιπών | 12.934 | |
1.2 | Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους | 509 |
Μεταβιβάσεις κεφαλαίων | 225 | |
Χαρτόσημο | 281 | |
2 | Φόροι κατανάλωσης | 9.547 |
2.1 | Φόρος ασφαλίστρων | 384 |
2.2 | Τέλος ταξινόμησης οχημάτων | 165 |
2.3 | Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων | 4.510 |
2.4 | Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) | 3.013 |
2.5 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 1.106 |
2.6 | Λοιποί φόροι κατανάλωσης | 369 |
3. | Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. | 549 |
4. | Λοιποί έμμεσοι | 362 |
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) | 46.858 |
Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.