Εκλογές ΔΣΑ: Βερβεσός - Αναστασόπουλος στο Β γύρο - Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Εξελέγησαν πρόεδροι σε 51 Δικηγορικούς Συλλόγους από την πρώτη Κυριακή
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Στις εκλογές ψήφισαν 12.788 Δικηγόροι.
Έγκυρα ήταν 12.189, άκυρα 195, ενώ βρέθηκαν και 404 Λευκά Ψηφοδέλτια.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου έλαβαν :
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29.37% 3580 ψήφους
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 21.63% 2637ψήφους
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14.98% 1826 ψήφους
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9.93% 1210 ψήφους
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9.36% 1141 ψήφους
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5.11% 623 ψήφους
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.90% 597 ψήφους
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4.72% 575 ψήφους
Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Βερβεσό και Δ. Αναστασόπουλο, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 5 και 6 Δεκεμβρίου 2021.
Πρόεδροι από την πρώτη Κυριακή σε 51 Συλλόγους
Στην εκλογή προέδρων και διοικητικών συμβουλίων προχώρησαν 51 από τους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
Αναλυτικά έχουν ήδη εκλεγεί:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
---|---|
Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ(link is external) | ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ(link is external) | ΜΠΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(link is external) | ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ(link is external) | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ(link is external) | ΠΗΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ(link is external) | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ(link is external) | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ(link is external) | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ |
Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ(link is external) | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ(link is external) | ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ ΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ(link is external) | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ(link is external) | ΓΑΪΣΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δ.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ(link is external) | ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ(link is external) | ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
Δ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ(link is external) | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ(link is external) | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ(link is external) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(link is external) | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(link is external) | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ |
Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(link is external) | ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ(link is external) | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(link is external) | ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ |
Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ(link is external) | Αρτόγλου Ευρώπη του Λεωνίδα |
Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ(link is external) | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ(link is external) | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
Δ.Σ. ΚΩ(link is external) | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ(link is external) | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δ.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(link is external) | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δ.Σ. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ(link is external) | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ(link is external) | ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(link is external) | ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(link is external) | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ(link is external) | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ(link is external) | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ(link is external) | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(link is external) | ΜΕΜΕΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ(link is external) | ΖΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ(link is external) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ(link is external) | ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ(link is external) | ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ |
Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ(link is external) | ΚΑΛΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ(link is external) | ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ(link is external) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
Δ.Σ. ΣΥΡΟΥ(link is external) | ΦΙΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ |
Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ(link is external) | ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟY |
Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ(link is external) | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ(link is external) | ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ(link is external) | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ(link is external) | ΛΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ(link is external) | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
Δ.Σ. ΧΙΟΥ(link is external) | ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο http://ekloges.dev.olomeleia.gr:8080/public/index.php(link is external)