logo-print

Πόσα χρήματα μπορεί να δώσει ένας υποψήφιος βουλευτής ενόψει των εκλογών;

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

04/09/2015

16/11/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ανά εκλογική περιφέρεια.

Στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών δαπανών που ακολουθούν δεν περιλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας καθορίζεται σε 70.500 €, ποσό που αντιστοιχεί στους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση 30316/3.9.2015, τα ανώτατο όρια ανά περιφέρεια καθορίζονται ως εξής:

Α/Α  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ  ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
1 Α΄ Αθηνών 14 70.500
2  Β΄ Αθηνών  44 115.500
3 Νομού Αττικής  15 72.000
4 Α΄ Πειραιώς  6 52.500
5 Β΄ Πειραιώς 8 61.500
6 Νομού Αιτωλοακαρνανίας  7 60.000
7 Αργολίδος  3 30.000
8 Αρκαδίας  3 30.000
9 Άρτης 3 30.000
10 Αχαΐας  8 61.500
11 Βοιωτίας  3 30.000
12 Γρεβενών  1 15.000
13 Δράμας  3 30.000
14 Δωδεκανήσου  5 52.500
15 Έβρου 4 37.500
16 Ευβοίας 6 52.500
17 Ευρυτανίας  1 15.000
18 Ζακύνθου 1 15.000
19 Ηλείας 5 45.000
20 Ημαθίας 4 37.500
21 Ηρακλείου 8 61.500
22 Θεσπρωτίας 2 22.500
23 Α΄ Θεσσαλονίκης  16 73.500
24 Β΄ Θεσσαλονίκης  9 63.000
25 Νομού Ιωαννίνων  5 45.000
26 Καβάλας 4 37.500
27 Καρδίτσης 4 37.500
28 Καστοριάς  2 22.500
29 Κέρκυρας  3 30.000
30 Κεφαλληνίας 1 15.000
31 Κιλκίς 3 30.000
32 Κοζάνης 5 45.000
33 Κορινθίας 4 37.500
34 Κυκλάδων 4 45.000
35 Λακωνίας 3 30.000
36 Λαρίσης 8 61.500
37 Λασιθίου 2 22.500
38 Λέσβου 3 30.000
39 Λευκάδος 1 15.000
40 Μαγνησίας 6 52.500
41 Μεσσηνίας 5 45.000
42 Ξάνθης 3 30.000
43 Πέλλης 4 37.500
44 Πιερίας 4 37.500
45 Πρεβέζης 2 22.500
46 Ρεθύμνης 2 22.500
47 Ροδόπης 3 30.000
48 Σάμου 1 15.000
49 Σερρών 6 52.000
50 Τρικάλων 4 37.500
51 Φθιώτιδος 5 45.000
52 Φλωρίνης 2 22.500
53 Φωκίδος 1 15.000
54 Χαλκιδικής 3 30.000
55 Χανίων 4 37.500
56 Χίου 2 22.500

 Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικοί Τομείς

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -