logo-print

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ)

Ποιους ασφαλισμένους αφορά

17/03/2017

16/11/2017

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την εγκύκλιο 15/2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται η σταδιακή αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών, από 01/01/2017 έως 01/01/2020 από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.1 του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων , με την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι, τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής ώστε από 1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο ( δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο).

Από 1/1/2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016, τα οποία απεικονίζονται στην ΑΠΔ με τους παρακάτω Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) αντίστοιχα , αναπροσαρμόζονται ως εξής :

1. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΤΕ
ΚΠΚ 015
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 17,70% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 25,99% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,75% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 16,25% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 24% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,79% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 22,01% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

2. τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ- ΕΛΤΑ
ΚΠΚ 016
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 17,33% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 25,62% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,75% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 15,99% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 23,74% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,67% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 21,89% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

3. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ
ΚΠΚ 022
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
6,67% 17,33% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 24% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
15,99% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 22,26% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
14,67% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 21,34% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

4. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
ΚΠΚ 017
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 17,70% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 25,99% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,75% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 16,25% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 24% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,79% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 22,01% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

5. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΠΑΕ « Η ΕΘΝΙΚΗ»)
ΚΠΚ 018
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
6,67% 15,83% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,5% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
15% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 21,67% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
14,16% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 20,83% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

6. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ
ΚΠΚ 020
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 18,27% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 26,56% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,75% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 16,66% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 24,41% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,98% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 22,2% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

7. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
ΚΠΚ 021
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 18,08% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 26,37% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,75% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 16,5% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 24,25% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,9% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 22,12% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

8. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ( πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΚΠΚ 013
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
7,67% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 14,58% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,25% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,34% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,17% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 21,51% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,00% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 13,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 20,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

9. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ( πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΚΠΚ 1013
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
7,67% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 14,58% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,25% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,34% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,17% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 21,51% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,00% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 13,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 20,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

10. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων , ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό , πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ 407,416,1401,1404,1407,1408,1413,1416,1417,1422,1423,4408
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
9,9% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 15,36% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 25,26% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
8,83% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,69% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 23,52% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,01% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 21,76% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

11. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων , ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό , πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες . «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ 474,1474,1475
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,32% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 14,38% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,7% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,77% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,03% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 21,8% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 13,68% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 20,9% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

12. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ 446,447,448,449
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
9,9% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 15,36% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 25,26% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
8,83% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,69% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 23,52% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 14,01% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 21,76% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

 

13.Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ 480,474,461,462,463
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,32% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 14,38% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,7% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
7,77% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 14,03% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 21,8% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,22% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 13,68% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 20,9% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020

< >

Δείτε αναλυτικά τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ εδώ.

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send