logo-print

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (Εγκύκλιος)

Τι ισχύει για την αποσύνδεση του βαθμολογίου από το μισθολόγιο και τα επιδόματα

12/01/2016

29/01/2018

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση

Εγκύκλιο με οδηγίες για την άμεση εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο (Κεφάλαιο Β' Ν. 4354/2015) εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, επέρχεται αποσύνδεση του βαθμολογίου από το μισθολόγιο και η μισθολογική κατάταξη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ ΤΕ
0-2 ΜΚ1 1092 1037
2-4 ΜΚ2 1151 1092
4-6 ΜΚ3 1210 1147
6-8 ΜΚ4 1269 1202
8-10 ΜΚ5 1328 1257
10-12 ΜΚ6 1387 1312
12-14 ΜΚ7 1446 1367
14-16 ΜΚ8 1505 1422
16-18 ΜΚ9 1564 1477
18-20 ΜΚ10 1623 1532
20-22 ΜΚ11 1682 1587
22-24 ΜΚ12 1741 1642
24-26 ΜΚ13 1800 1697
26-28 ΜΚ14 1859 1752
28-30 ΜΚ15 1918 1807
30-32 ΜΚ16 1977 1862
32-34 ΜΚ17 2036 1917
34-36 ΜΚ18 2096 1972
36-38 ΜΚ19 2154 2027

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΕ ΥΕ
0-3 ΜΚ1 858 780
3-6 ΜΚ2 918 823
6-9 ΜΚ3 978 866
9-12 ΜΚ4 1038 909
12-15 ΜΚ5 1098 952
15-18 ΜΚ6 1158 995
18-21 ΜΚ7 1218 1038
21-24 ΜΚ8 1278 1081
24-27 ΜΚ9 1338 1124
27-30 ΜΚ10 1398 1167
30-33 ΜΚ11 1458 1210
33-36 ΜΚ12 1518 1253
36-39 ΜΚ13 1578 1296

Δείτε ποιοι υπάγονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου εδώ.

Τα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ενώ αύξηση υπάρχει στο επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο και καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ως προς τους νέους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, ισχύουν τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ ΤΕ
0-2 ΜΚ1 1092 1037
2-4 ΜΚ2 1151 1092
4-6 ΜΚ3 1210 1147
6-8 ΜΚ4 1269 1202
8-10 ΜΚ5 1328 1257
10-12 ΜΚ6 1387 1312
12-14 ΜΚ7 1446 1367
14-16 ΜΚ8 1505 1422
16-18 ΜΚ9 1564 1477
18-20 ΜΚ10 1623 1532
20-22 ΜΚ11 1682 1587
22-24 ΜΚ12 1741 1642
24-26 ΜΚ13 1800 1697
26-28 ΜΚ14 1859 1752
28-30 ΜΚ15 1918 1807
30-32 ΜΚ16 1977 1862
32-34 ΜΚ17 2036 1917
34-36 ΜΚ18 2096 1972
36-38 ΜΚ19 2154 2027

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΕ ΥΕ
0-3 ΜΚ1 858 780
3-6 ΜΚ2 918 823
6-9 ΜΚ3 978 866
9-12 ΜΚ4 1038 909
12-15 ΜΚ5 1098 952
15-18 ΜΚ6 1158 995
18-21 ΜΚ7 1218 1038
21-24 ΜΚ8 1278 1081
24-27 ΜΚ9 1338 1124
27-30 ΜΚ10 1398 1167
30-33 ΜΚ11 1458 1210
33-36 ΜΚ12 1518 1253
36-39 ΜΚ13 1578 1296

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου εδώ.

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send