logo-print

Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων (Απόφαση και πίνακες)

Αναδρομική (από 21/5/2015) αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων

21/01/2016

16/11/2017

Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 48/20.1.2016) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας.

Οι μειώσεις ξεκινούν από 5% και ξεπερνούν το 20%, όμως, όπως φαίνεται από τους πίνακες, οι μειώσεις αφορούν τις περιοχές των μεσαίων περιοχών, ενώ οι τιμές στις πολύ φτωχές και στις πολύ πλούσιες περιοχές παραμένουν σταθερές.

Διαβάστε επίσης: Ολόκληρη η απόφαση 4446/2015 του ΣτΕ για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015.

α. Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)

Τ.Ζ. πριν την αναπροσαρμογή Τ.Ζ. μετά την αναπροσαρμογή Τ.Ζ. πριν την αναπροσαρμογή Τ.Ζ. μετά την αναπροσαρμογή Τ.Ζ. πριν την αναπροσαρμογή Τ.Ζ. μετά την αναπροσαρμογή
400 400 1950 1600 3600 3450
450 450 2000 1650 3650 3500
500 500 2050 1700 3700 3550
550 550 2100 1700 3750 3600
600 600 2150 1750 3800 3650
650 600 2200 1800 3900 3700
700 650 2250 1850 4000 4000
750 700 2300 1900 4050 4050
800 750 2350 1900 4150 4150
850 800 2400 1950 4200 4200
900 850 2450 2000 4300 4300
950 900 2500 2050 4350 4350
1000 900 2550 2150 4400 4400
1050 900 2600 2200 4450 4450
1100 950 2650 2250 4550 4550
1150 1000 2700 2250 4600 4600
1200 1050 2750 2300 4700 4700
1250 1050 2800 2350 4750 4750
1300 1100 2850 2400 4800 4800
1350 1150 2900 2450 4850 4850
1400 1200 2950 2500 5000 5000
1450 1250 3000 2550 5150 5150
1500 1250 3050 2800 5250 5250
1550 1250 3100 2800 5400 5400
1600 1300 3200 2900 5650 5650
1650 1350 3250 2950 5700 5700
1700 1400 3300 3000 5800 5800
1750 1450 3350 3050 6250 6250
1800
1450 3400 3100 7000 7000
1850 1500 3450 3150 8500 8500
1900 1550 3500 3200 8800 8800

β. Συντελεστές Εμπορικότητας (Σ.Ε.)

Σ.Ε. πριν την αναπροσαρμογή Σ.Ε. μετά την αναπροσαρμογή Σ.Ε. πριν την αναπροσαρμογή Σ.Ε. μετά την αναπροσαρμογή Σ.Ε. πριν την αναπροσαρμογή Σ.Ε. μετά την αναπροσαρμογή
1,1 1,0 3,8 3,2 6,5 5,4
1,2 1,0 3,9 3,3 6,6 5,5
1,3 1,2 4,0 3,4 6,7 5,6
1,4 1,3 4,1 3,5 6,8 5,6
1,5 1,4 4,2 3,6 6,9 5,7
1,6 1,5 4,3 3,6 7,0 5,8
1,7 1,6 4,4 3,7 7,1 5,9
1,8 1,6 4,5 3,8 7,2 6,0
1,9 1,7 4,6 3,9 7,3 6,0
2,0 1,8 4,7 4,0 7,4 6,1
2,1 1,9 4,8 4,0 7,5 6,2
2,2 2,0 4,9 4,1 7,6 6,3
2,3 2,0 5,0 4,2 7,7 6,4
2,4 2,1 5,1 4,3 7,8 6,4
2,5 2,2 5,2 4,4 7,9 6,5
2,6 2,3 5,3 4,4 8,0 6,6
2,7 2,4 5,4 4,5 8,1 6,7
2,8 2,4 5,5 4,6 8,2 6,8
2,9 2,5 5,6 4,7 8,3 6,8
3,0 2,6 5,7 4,8 8,4 6,9
3,1 2,7 5,8 4,8 8,5 7,0
3,2 2,8 5,9 4,9 8,6 7,1
3,3 2,8 6,0 5,0 8,7 7,2
3,4 2,9 6,1 5,1 8,8 7,2
3,5 3,0 6,2 5,2 8,9 7,3
3,6 3,1 6,3 5,2 9,0 7,4
3,7 3,2 6,4 5,3    

Ολόκληρη την απόφαση ΠΟΛ. 1009/2016 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30